Irbis Marriage Agency 私たちは日本人男性との出会いを提供し、結婚をお手伝いします。
About Japan
地図

日本は東アジアに位置し、島国で領土が海に囲まれているため、地続きの国境は存在しません。
都道府県
一般的な地方区分に従った都道府県の一覧です。日本には、47の都道府県があります。
| No | 地方 | 都道府県 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 北海道 | 札幌市は、北海道の県庁所在地且つ最大の都市であり、日本で5番目に大きな都市です。札幌市は、1972年に冬季オリンピックを開催しました。知床は、ユネスコの世界遺産に登録されています。北海道は、日本で最も人気のある観光地の1つです。 |
| 2 | 東北 | 青森県 | 青森市は、青森県の県庁所在地且つ最大の都市です。青森県は本州の北端に位置するため、交通の要衝となっています。白神山地は、ユネスコの世界遺産に登録されています。 |
| 3 | 岩手県 | 盛岡市は、岩手県の県庁所在地且つ最大の都市です。「平泉 - 仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群」は、ユネスコの世界遺産に登録されています。 | |
| 4 | 宮城県 | 仙台市は、宮城県の県庁所在地且つ最大の都市で、東北最大の都市です。宮城県には、日本三景のひとつにランクされている群島、松島諸島があります。 | |
| 5 | 秋田県 | 秋田市は、秋田県の県庁所在地且つ最大の都市です。平安時代の和歌で有名な小野小町は、秋田県湯沢市で生まれたと言われています。 | |
| 6 | 山形県 | 山形市は、山形県の県庁所在地且つ最大の都市です。山形県には、羽黒五重塔、蔵王温泉があります。 | |
| 7 | 福島県 | 福島市は、福島県の県庁所在地で、いわき市は最大の都市です。福島県には、会津若松城、五色沼があります。 | |
| 8 | 関東 | 茨城県 | 水戸市は、茨城県の県庁所在地且つ最大の都市です。茨城県には、日本三名園のひとつである偕楽園があります。 |
| 9 | 栃木県 | 宇都宮市は、栃木県の県庁所在地且つ最大の都市です。「日光の社寺」は、ユネスコの世界遺産に登録されています。 | |
| 10 | 群馬県 | 前橋市は、群馬県の県庁所在地で、高崎市は最大の都市です。「富岡製糸場と絹産業遺産群」は、ユネスコの世界遺産に登録されています。 | |
| 11 | 埼玉県 | 埼玉市は、埼玉県の県庁所在地且つ最大の都市です。埼玉県は、世界で最も人口の多い首都圏の一部です。埼玉県には、羊山公園、三峯神社があります。 | |
| 12 | 千葉県 | 千葉市は、千葉県の県庁所在地且つ最大の都市です。千葉県は、世界で最も人口の多い首都圏の一部です。千葉県には、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーがあります。 | |
| 13 | 東京都 | 東京都は、首都で最も人口の多い都道府県です。首都圏は、世界で最も人口の多い大都市圏です。東京都は、国内総生産で世界最大の経済規模を有しています。東京都は、夏季オリンピックを含む複数の国際イベントを主催してきました。 | |
| 14 | 神奈川県 | 横浜市は、神奈川県の県庁所在地且つ最大の都市で、日本で2番目に大きな都市です。 神奈川県は、世界で最も人口の多い首都圏の一部です。鎌倉市と箱根町は人気の観光地です。 | |
| 15 | 中部 | 新潟県 | 新潟市は、新潟県の県庁所在地且つ最大の都市です。新潟県には、4つの主要な島と沖縄本島に次ぐ面積で6番目に大きい佐渡島があります。 |
| 16 | 富山県 | 富山市は、富山県の県庁所在地且つ最大の都市です。富山県には、ロシア以外の東アジアで唯一知られている氷河があります。 | |
| 17 | 石川県 | 金沢市は、石川県の県庁所在地且つ最大の都市です。石川県には、金沢城、日本三名園の1つである兼六園があります。 | |
| 18 | 福井県 | 福井市は、福井県の県庁所在地且つ最大の都市です。 福井県には、「一乗谷朝倉家の歴史的遺跡」、東尋坊の崖があります。 | |
| 19 | 山梨県 | 甲府市は、山梨県の県庁所在地且つ最大の都市です。日本で最も高い山であり、国の文化的象徴である富士山は、静岡県との国境にある山梨県に部分的に位置しています。 | |
| 20 | 長野県 | 長野市は、長野県の県庁所在地且つ最大の都市です。豊かな山脈、自然の景観、豊かな歴史は、1998年の冬季オリンピック開催を含め、世界クラスのウィンタースポーツ観光地として長野県の国際的な認知を得ています。 | |
| 21 | 岐阜県 | 岐阜市は、岐阜県の県庁所在地且つ最大の都市です。岐阜県は、長良川鵜飼、関ヶ原の戦いで有名です。 | |
| 22 | 静岡県 | 静岡市は、静岡県の県庁所在地で、浜松市は最大の都市です。 日本で最も高い火山であり、国の文化的象徴である富士山は、山梨県との国境にある静岡県に部分的に位置しています。 | |
| 23 | 愛知県 | 名古屋市は、愛知県の県庁所在地且つ最大の都市であり、日本で4番目に大きな都市です。愛知県には、名古屋城、世界最大の自動車メーカーであるトヨタ自動車があります。 | |
| 24 | 関西 | 三重県 | 津市は、三重県の県庁所在地で、四日市市は最大の都市です。三重県には、伊勢神宮、鈴鹿サーキットがあります。 |
| 25 | 滋賀県 | 大津市は、滋賀県の県庁所在地且つ最大の都市です。 滋賀県は日本最大の淡水湖である琵琶湖を取り囲んでおり、総面積の37%が自然公園に指定されています。 | |
| 26 | 京都府 | 京都市は、京都府の県庁所在地且つ最大の都市です。京都府は、首都圏に次ぐ日本で2番目に人口の多い京阪神大都市圏の一部であり、GDPで世界で最も生産性の高い地域の1つです。京都府は、日本で最も人気のある観光地の1つです。歴史上ほとんどの間、京都の街は日本帝国の首都でした。 | |
| 27 | 大阪府 | 大阪市は、大阪府の県庁所在地且つ最大の都市で、日本で3番目に大きな都市です。 大阪府は、首都圏に次ぐ日本で2番目に人口の多い京阪神大都市圏の中心であり、GDPで世界で最も生産性の高い地域の1つです。大阪府は、国際博覧会を含む複数の国際イベントを主催してきました。 | |
| 28 | 兵庫県 | 神戸市は、兵庫県の県庁所在地且つ最大の都市です。兵庫県は、首都圏に次ぐ日本で2番目に人口の多い京阪神大都市圏の一部であり、GDPで世界で最も生産性の高い地域の1つです。姫路城は、ユネスコの世界遺産に登録されています。 | |
| 29 | 奈良県 | 奈良市は、奈良県の県庁所在地且つ最大の都市です。奈良県は、日本で最もユネスコの世界遺産に登録されている遺産が多い都道府県です。 | |
| 30 | 和歌山県 | 和歌山市は、和歌山県の県庁所在地且つ最大の都市です。「紀伊山地の霊場と参詣道」は、ユネスコの世界遺産に登録されています。 | |
| 31 | 中国 | 鳥取県 | 鳥取市は、鳥取県の県庁所在地且つ最大の都市です。鳥取県には、日本最大の砂丘である鳥取砂丘、中国山地の最高峰である大山があります。 |
| 32 | 島根県 | 松江市は、島根県の県庁所在地且つ最大の都市です。島根県には、出雲大社、松江城があります。 | |
| 33 | 岡山県 | 岡山市は、岡山県の県庁所在地且つ最大の都市です。岡山県には、倉敷美観地区、岡山城があります。 | |
| 34 | 広島県 | 広島市は、広島県の県庁所在地且つ最大の都市で、中国地方で最大の都市です。厳島神社は、ユネスコの世界遺産に登録されています。 | |
| 35 | 山口県 | 山口市は、山口県の県庁所在地で、下関市は最大の都市です。山口県は本州の西端にあります。山口県には、秋芳洞、角島があります。 | |
| 36 | 四国 | 徳島県 | 徳島市は、徳島県の県庁所在地且つ最大の都市です。徳島県は、渦潮、大鳴門橋で有名です。 |
| 37 | 香川県 | 高松市は、香川県の県庁所在地且つ最大の都市です。香川県は、瀬戸大橋で結ばれた本州の岡山県の向かいの瀬戸内海に面しています。 | |
| 38 | 愛媛県 | 松山市は、愛媛県の県庁所在地且つ最大の都市であり、四国で最大の都市です。愛媛県には、松山城、道後温泉があります。 | |
| 39 | 高知県 | 高知市は、高知県の県庁所在地且つ最大の都市です。高知県には、高知城、四万十川があります。 | |
| 40 | 九州 | 福岡県 | 福岡市は、福岡県の県庁所在地且つ最大の都市で、九州最大の都市です。福岡県は関門海峡の九州最北端に位置し、本州の山口県の向かいにある対馬海峡と瀬戸内海を結んでいます。 |
| 41 | 佐賀県 | 佐賀市は、佐賀県の県庁所在地且つ最大の都市です。佐賀県西部は、特に唐津、伊万里、有田の町で陶磁器の生産で知られています。 | |
| 42 | 長崎県 | 長崎市は、長崎県の県庁所在地且つ最大の都市です。「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」は、ユネスコの世界遺産に登録されています。 | |
| 43 | 熊本県 | 熊本市は、熊本県の県庁所在地且つ最大の都市です。熊本県には、日本最大の活火山であり、海抜1,592メートルの世界最大級の活火山である阿蘇山があります。 | |
| 44 | 大分県 | 大分市は、大分県の県庁所在地且つ最大の都市です。大分県は温泉で有名で、特に別府市とその周辺の温泉と旅館で日本で人気のある観光地です。 | |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎市は、宮崎県の県庁所在地且つ最大の都市です。宮崎県には、鵜戸神宮と高千穂峡があります。 | |
| 46 | 鹿児島県 | 鹿児島市は、鹿児島県の県庁所在地且つ最大の都市です。屋久島は、ユネスコの世界遺産に登録されています。 | |
| 47 | 沖縄県 | 那覇市は、沖縄県の県庁所在地且つ最大の都市です。沖縄県の気温は1年の大半で20℃を超えています。沖縄の島々は、世界で最も豊富なサンゴ礁に囲まれています。沖縄県は、日本で最も人気のある観光地の1つです。 |
写真一覧
1-1.北海道
1-2.北海道
1-3.北海道
1-4.北海道
2-1.青森県
2-2.青森県
2-3.青森県
2-4.青森県
3-1.岩手県
3-2.岩手県
3-3.岩手県
3-4.岩手県
4-1.宮城県
4-2.宮城県
4-3.宮城県
4-4.宮城県
5-1.秋田県
5-2.秋田県
5-3.秋田県
5-4.秋田県
6-1.山形県
6-2.山形県
6-3.山形県
6-4.山形県
7-1.福島県
7-2.福島県
7-3.福島県
7-4.福島県
8-1.茨城県
8-2.茨城県
8-3.茨城県
8-4.茨城県
9-1.栃木県
9-2.栃木県
9-3.栃木県
9-4.栃木県
10-1.群馬県
10-2.群馬県
10-3.群馬県
10-4.群馬県
11-1.埼玉県
11-2.埼玉県
11-3.埼玉県
11-4.埼玉県
12-1.千葉県
12-2.千葉県
12-3.千葉県
12-4.千葉県
13-1.東京都
13-2.東京都
13-3.東京都
13-4.東京都
14-1.神奈川県
14-2.神奈川県
14-3.神奈川県
14-4.神奈川県
15-1.新潟県
15-2.新潟県
15-3.新潟県
15-4.新潟県
16-1.富山県
16-2.富山県
16-3.富山県
16-4.富山県
17-1.石川県
17-2.石川県
17-3.石川県
17-4.石川県
18-1.福井県
18-2.福井県
18-3.福井県
18-4.福井県
19-1.山梨県
19-2.山梨県
19-3.山梨県
19-4.山梨県
20-1.長野県
20-2.長野県
20-3.長野県
20-4.長野県
21-1.岐阜県
21-2.岐阜県
21-3.岐阜県
21-4.岐阜県
22-1.静岡県
22-2.静岡県
22-3.静岡県
22-4.静岡県
23-1.愛知県
23-2.愛知県
23-3.愛知県
23-4.愛知県
24-1.三重県
24-2.三重県
24-3.三重県
24-4.三重県
25-1.滋賀県
25-2.滋賀県
25-3.滋賀県
25-4.滋賀県
26-1.京都府
26-2.京都府
26-3.京都府
26-4.京都府
27-1.大阪府
27-2.大阪府
27-3.大阪府
27-4.大阪府
28-1.兵庫県
28-2.兵庫県
28-3.兵庫県
28-4.兵庫県
29-1.奈良県
29-2.奈良県
29-3.奈良県
29-4.奈良県
30-1.和歌山県
30-2.和歌山県
30-3.和歌山県
30-4.和歌山県
31-1.鳥取県
31-2.鳥取県
31-3.鳥取県
31-4.鳥取県
32-1.島根県
32-2.島根県
32-3.島根県
32-4.島根県
33-1.岡山県
33-2.岡山県
33-3.岡山県
33-4.岡山県
34-1.広島県
34-2.広島県
34-3.広島県
34-4.広島県
35-1.山口県
35-2.山口県
35-3.山口県
35-4.山口県
36-1.徳島県
36-2.徳島県
36-3.徳島県
36-4.徳島県
37-1.香川県
37-2.香川県
37-3.香川県
37-4.香川県
38-1.愛媛県
38-2.愛媛県
38-3.愛媛県
38-4.愛媛県
39-1.高知県
39-2.高知県
39-3.高知県
39-4.高知県
40-1.福岡県
40-2.福岡県
40-3.福岡県
40-4.福岡県
41-1.佐賀県
41-2.佐賀県
41-3.佐賀県
41-4.佐賀県
42-1.長崎県
42-2.長崎県
42-3.長崎県
42-4.長崎県
43-1.熊本県
43-2.熊本県
43-3.熊本県
43-4.熊本県
44-1.大分県
44-2.大分県
44-3.大分県
44-4.大分県
45-1.宮崎県
45-2.宮崎県
45-3.宮崎県
45-4.宮崎県
46-1.鹿児島県
46-2.鹿児島県
46-3.鹿児島県
46-4.鹿児島県
47-1.沖縄県
47-2.沖縄県
47-3.沖縄県
47-4.沖縄県
